返回首页 |
手机站 |
律师黄页 | 会员中心 | 微办案APP

民事法律

经济法律

刑事行政法律

涉外法律

公司专项法律

其他非讼法律

交强险的基础费率

来源:大律师网 法律知识 时间:2019-06-26 浏览:0
导读:   交强险的基础费率共分42种,家庭自用车、非营业客车、营业客车、非营业货车、营业货车、特种车、摩托车和拖拉机等八大类42小类车型保险费率各不相同。但对同一车型,全国执行统一价格。  机动车交通事故责任强

  交强险的基础费率共分42种,家庭自用车、非营业客车、营业客车、非营业货车、营业货车、特种车、摩托车和拖拉机等八大类42小类车型保险费率各不相同。但对同一车型,全国执行统一价格。

  机动车交通事故责任强制保险基础费率表

  车辆大类 序号 车辆明细分类 保费 调整前保费

  一、家庭自用车 1 家庭自用汽车6座以下 950 1,050

  2 家庭自用汽车6座及以上 1,100 1,100

  二、非营业客车 3 企业非营业汽车6座以下 1,000 1,000

  4 企业非营业汽车6-10座 1,130 1,190

  5 企业非营业汽车10-20座 1,220 1,300

  6 企业非营业汽车20座以上 1,270 1,580

  7 机关非营业汽车6座以下 950 950

  8 机关非营业汽车6-10座 1,070 1,070

  9 机关非营业汽车10-20座 1,140 1,140

  10 机关非营业汽车20座以上 1,320 1,320

  三、营业客车 11 营业出租租赁6座以下 1,800 1,800

  12 营业出租租赁6-10座 2,360 2,360

  13 营业出租租赁10-20座 2,400 2,580

  14 营业出租租赁20-36座 2,560 3,730

  15 营业出租租赁36座以上 3,530 3,880

  16 营业城市公交6-10座 2,250 2,250

  17 营业城市公交10-20座 2,520 2,520

  18 营业城市公交20-36座 3,020 3,270

  19 营业城市公交36座以上 3,140 4,250

  20 营业公路客运6-10座 2,350 2,350

  21 营业公路客运10-20座 2,620 2,620

  22 营业公路客运20-36座 3,420 3,420

  23 营业公路客运36座以上 4,690 4,690

  四、非营业货车 24 非营业货车2吨以下 1,200 1,200

  25 非营业货车2-5吨 1,470 1,630

  26 非营业货车5-10吨 1,650 1,750

  27 非营业货车10吨以上 2,220 2,220

  五、营业货车 28 营业货车2吨以下 1,850 1,850

  29 营业货车2-5吨 3,070 3,070

  30 营业货车5-10吨 3,450 3,450

  31 营业货车10吨以上 4,480 4,480

  六、特种车 32 特种车一 3,710 6,040

  33 特种车二 2,430 2,430

  34 特种车三 1,080 1,320

  35 特种车四 3,980 5,660

  七、摩托车 36 摩托车50CC及以下 80 120

  37 摩托车50CC-250CC 120 180

  38 摩托车250CC以上及侧三轮 400 400

  八、拖拉机 39 拖拉机 按保监产险[2007]53号文件实行地区差别费率 待定

  1、座位和吨位的分类都按照“含起点不含终点”的原则来解释。

  2、特种车一:油罐车、汽罐车、液罐车;特种车二:专用净水车、特种车一以外的罐式货车,及用于清障、清扫、清洁、起重、装卸、升降、搅拌、挖掘、推土、冷藏、保温等各种专用机动车;特种车三:装有固定专用仪器设备从事专业工作的监测、消防、运钞、医疗、电视转播等的各种专用机动车; 特种车四:集装箱拖头。

  3、挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的30%计算。

  4、低速载货汽车参照运输型拖拉机14.7kw以上的费率执行。

公众号 手机站
公众号 - 大律师网(Maxlaw.cn) 手机站 - 大律师网(Maxlaw.cn)
联系我们

广告合作

商务合作
律师打官司、法律咨询就上大律师网,全国律师咨询热线电话:

400-668-6166

Copyright © 2008-2024 大律师网 版权所有